Юнимарк, ВДГ (700 г/кг)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Минимальная сумма заказа 5 000 руб!
Заказ должен быть кратным минимальной упаковке 0,1 кг.
Регламент применения препарата Юнимарк, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,1-1,4 | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 53(1) | -(3) |
1 | Томат рассадный | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 53(1) | -(3) |
0,7 | Томат посевной | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,25+0,45 | Томат посевной | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,7-1,4 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-1+0,3 | Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,5-1 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,8-1 | Кукуруза (на зерно) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5+0,5 | Кукуруза (на зерно) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
Юнимарк
- обеспечивает широкий спектр гербицидной активности против спектра однолетних двудольных и злаковых сорняков;
- • Препарат действует на сорные растения как в при довсходовом внесении, так и по взошедшим сорнякам (проникает через корни и листья), что обеспечивает ему возможность применения на культуре как до всходов, так и после всходов культуры;
- • Применение Юнимарка позволяет обеспечить продолжительный период защитного действия (до 60 дней в зависимости от погодных условий и степени засоренности);
- • Препарат имеет возможность комбинированного применения, что позволяет снизить нормы расхода препарата и как следствие снизить гектарную стоимость;
- • Идеальный партнер для баковых смесей (перед применением следует проверить смесь на совместимость и фитотоксичность)
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Расход | 0,006-0,025 л(кг)/га(т) |
Мин. упаковка | 0,1 |
Минимальный заказ | от 1 упаковки от производителя |
- Цена: 4 400 руб.