Дикватерр Супер, ВР (150 г/л)

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Минимальная сумма заказа 5 000 руб!
Заказ должен быть кратным минимальной упаковке 10 л.
Цена указана с учетом курса Центробанка России
Регламент применения препарата Дикватерр Супер, ВР
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | 10(1) | -(10) |
2 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | 10(1) | -(10) |
1 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок в смеси с мочевиной (30 кг/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
Преимущества препарата
- Ускоряет созревание и делает его равномерным по всем органам растения, что позволяет провести уборку в более ранние сроки в любых погодных условиях.
- Снижает влажность семян, уменьшая затраты на сушку.
- Сокращает потери семян при уборке.
- Позволяет приступить к уборке уже через 5-7 дней после обработки.
- Не смывается дождем через 10 минут после обработки.
- Кроме культурных растений, высушивает сорняки.
- Останавливает развитие и распространение болезней (белая и серая гнили подсолнечника, фитофтороз картофеля и многих других).
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Водный раствор |
Минимальная температура эффективного действия | 15.0 (град.) |
Максимальная температура эффективного действия | 25.0 (град.) |
Содержание действующего вещества | 150 г/л |
Дополнительные характеристики | |
Расход | 1,0-2,0 |
Мин. упаковка | 10,0 |
Тип воздействия на организм | Контактные |
- Цена: 1 100 руб.